Actividades de la
vida diaria
Actividades de la vida diaria/atención directa.

INDICADOR | Resultado 2019 | Objetivo 2020 |
---|---|---|
1. Prestar servicio integral de Residencia para personas mayores | ||
a. Valoración media de los residentes de las instalaciones, limpieza y lavandería | 8,2 | 8,4 |
b. Valoración de los residentes del servicio de alimentación | 6,6 | 7,1 |
2. Atención directa a los residentes orientada a estimular y fomentar la autonomía personal y la integración efectiva en la Casa | ||
a. Valoración de los residentes y familiares de la atención prestada para el fomento de la autonomía | 9,2 | 9,3 |
b. Valoración media de los residentes del servicio de portería y Administración | 9,1 | 9,2 |
c. Valoración de los residentes de las actividades socioculturales | 8,7 | 9,1 |
d. Valoración de los residentes y familiares de la atención prestada para la acogida en la Casa | 9,7 | 9,7 |
3. Tratamiento efectivo de las sugerencias, incidencias y reclamaciones. | ||
a. Número de reclamaciones formales justificadas a la Casa vía Administración | 0 | 0 |
b. Número de sugerencias tramitadas anualmente con aplicación eficaz | 18 | 20 |
Atención personalizada al residente
Actividades de la vida diaria/atención directa.

INDICADOR | Resultado 2019 | Objetivo 2020 |
---|---|---|
1. Elaboración y revisión permanente de los PAI | ||
Porcentaje de realización interdisciplinar de los PAI (planes de atención individualizada) a los 15 días del ingreso. | - | 80% |
2. Servicio médico permanente | ||
Valoración de los residentes del servicio médico | 8,6 | 8,7 |
3. Prestación del servicio integral de enfermería | ||
Valoración de los residentes del servicio de enfermería. | 8,7 | 8,8 |
4. Servicio integral y adaptado de terapia ocupacional. | ||
Valoración de residentes del servicio de terapia ocupacional. | 8,9 | 9 |
5. Servicio integral y adaptado de fisioterapia. | ||
Valoración de residentes del servicio de fisioterapia. | 8,5 | 8,7 |
6. Modelo de residencia con el menor número de inmovilizaciones | ||
Porcentaje de residentes en la Casa con algún tipo de sujeción prescrita. | 1,8% | 1,4% |
Compromiso con nuestro entorno
Familias, administraciones y sociedad en general.

INDICADOR | Resultado 2019 | Objetivo 2020 |
---|---|---|
1. Recogida sistemática de la percepción por parte de la sociedad del impacto de la Casa | ||
Valoración de Voluntarios | 8,9 | 9,1 |
Valoración de Entidades de formación y empleo | 9 | 9 |
Valoración de Entidades de Administración de Navarra | - | 8 |
2. Comunicación permanente con los familiares en relación con las actividades de atención individualizada, incidencias, etc. | ||
Nivel de satisfacción media de los familiares | 8,9 | 9 |
Nivel de satisfacción media de familiares de residentes fallecidos en el último año | 8,8 | 9 |
3. Desarrollar sistemas de gestión tipo ISO 9001, Carta de Servicios, modelos de excelencia, y otras buenas prácticas en apoyo a la mejora e innovación de los servicios. | ||
Certificación de la Casa según requisitos de la norma UNE 158101. | Certificada en 2019 | Mantener certificado |
Evaluación de la residencia según modelo EFQM. | 400 aprox. | 450 |
GESTIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS
La gestión de la presente Carta de Servicios corresponde al equipo responsable del sistema de aseguramiento de la calidad de la Casa de Misericordia de Pamplona
–Semestralmente, el equipo responsable realiza un seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos con los residentes y familiares, a través del análisis de los indicadores establecidos y otros resultados del sistema; dicha información se traslada a la página Web de la Casa de Misericordia
–Anualmente, el equipo responsable se reúne para determinar la idoneidad de los compromisos establecidos, identificar áreas de mejora y evaluar la eficacia del Sistema de Gestión establecido.
RELACIÓN DE NORMATIVA
DERECHOS DE LOS RESIDENTES
Ver reglamento interior de fecha enero de 2012, el cual se entrega a todos residentes y familiares
COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA
La colaboración de residentes y familiares resulta fundamental para:
- Análisis de satisfacción de los residentes y familiares.
- Reuniones periódicas con la Administración y otros grupos de interés
- Reclamaciones y sugerencias.
- Respeto de las normas establecidas.
- Uso adecuado de las instalaciones de la Casa de Misericordia de Pamplona.
SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
La Casa de Misericordia de Pamplona pone a disposición de todos los residentes y familiares la opción de presentar reclamaciones y sugerencias como medio eficaz para la mejora de los servicios, con un plazo máximo de respuesta de 20 días naturales. Podrán ser formuladas y presentadas a la Casa por diferentes medios: mail, web, teléfono, fax, o de forma presencial.
DIRECCIÓN Y HORARIOS DE ATENCIÓN A RESIDENTES Y FAMILIARES
- Dirección: Vuelta del Castillo, nº 1, 31007 Pamplona-Iruña
- Tel. 948 264811
- Fax. 948 199044
- Web: www.casamisericordiapamplona.com
El horario de atención a los familiares, proveedores y otros interesados es el siguiente:
- Visitas a la residencia de 10 a 13 y de 16 a 19 horas (todos los días).
- Visitas a la enfermería de 10 a 13:30 y de 15 a 20 horas (todos los días).
- Administración de 9 a 13:30 (laborables).
Asimismo, nos adaptamos a los horarios para concertar citas o informar sobre cualquier cuestión de forma permanente.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA CARTA DE SERVICIOS
El equipo del sistema de aseguramiento de calidad es responsable y referente de todas aquellas actuaciones relacionadas con el presente documento.
