| INDICADOR | Resultado 2019 | Objetivo 2020 |
|---|---|---|
| 1. Elaboración y revisión permanente de los PAI | ||
| Porcentaje de realización interdisciplinar de los PAI (planes de atención individualizada) a los 15 días del ingreso. | - | 80% |
| 2. Servicio médico permanente | ||
| Valoración de los residentes del servicio médico | 8,6 | 8,7 |
| 3. Prestación del servicio integral de enfermería | ||
| Valoración de los residentes del servicio de enfermería. | 8,7 | 8,8 |
| 4. Servicio integral y adaptado de terapia ocupacional. | ||
| Valoración de residentes del servicio de terapia ocupacional. | 8,9 | 9 |
| 5. Servicio integral y adaptado de fisioterapia. | ||
| Valoración de residentes del servicio de fisioterapia. | 8,5 | 8,7 |
| 6. Modelo de residencia con el menor número de inmovilizaciones | ||
| Porcentaje de residentes en la Casa con algún tipo de sujeción prescrita. | 1,8% | 1,4% |
| INDICADOR | Resultado 2019 | Objetivo 2020 |
|---|---|---|
| 1. Prestar servicio integral de Residencia para personas mayores | ||
| a. Valoración media de los residentes de las instalaciones, limpieza y lavandería | 8,2 | 8,4 |
| b. Valoración de los residentes del servicio de alimentación | 6,6 | 7,1 |
| 2. Atención directa a los residentes orientada a estimular y fomentar la autonomía personal y la integración efectiva en la Casa | ||
| a. Valoración de los residentes y familiares de la atención prestada para el fomento de la autonomía | 9,2 | 9,3 |
| b. Valoración media de los residentes del servicio de portería y Administración | 9,1 | 9,2 |
| c. Valoración de los residentes de las actividades socioculturales | 8,7 | 9,1 |
| d. Valoración de los residentes y familiares de la atención prestada para la acogida en la Casa | 9,7 | 9,7 |
| 3. Tratamiento efectivo de las sugerencias, incidencias y reclamaciones. | ||
| a. Número de reclamaciones formales justificadas a la Casa vía Administración | 0 | 0 |
| b. Número de sugerencias tramitadas anualmente con aplicación eficaz | 18 | 20 |
| INDICADOR | Resultado 2019 | Objetivo 2020 |
|---|---|---|
| 1. Recogida sistemática de la percepción por parte de la sociedad del impacto de la Casa | ||
| Valoración de Voluntarios | 8,9 | 9,1 |
| Valoración de Entidades de formación y empleo | 9 | 9 |
| Valoración de Entidades de Administración de Navarra | - | 8 |
| 2. Comunicación permanente con los familiares en relación con las actividades de atención individualizada, incidencias, etc. | ||
| Nivel de satisfacción media de los familiares | 8,9 | 9 |
| Nivel de satisfacción media de familiares de residentes fallecidos en el último año | 8,8 | 9 |
| 3. Desarrollar sistemas de gestión tipo ISO 9001, Carta de Servicios, modelos de excelencia, y otras buenas prácticas en apoyo a la mejora e innovación de los servicios. | ||
| Certificación de la Casa según requisitos de la norma UNE 158101. | Certificada en 2019 | Mantener certificado |
| Evaluación de la residencia según modelo EFQM. | 400 aprox. | 450 |
